贵州师范大学2019年艺术类专业录取分数情况表
摘要:
引题:
关键字:
序 号 | 省 份 | 专业名称 | 录取科类 | 考试类型 | 专业成绩最高分 | 专业成绩最低分 |
1 | 贵州省 | 播音与主持艺术 | 艺术文理综合 | 省统考 | 238 | 227.33 |
音乐学 | 255.67 | 233.12 | ||||
舞蹈学 | 251.33 | 219 | ||||
音乐表演 | 262.96 | 235 | ||||
美术学 | 262.33 | 246.66 | ||||
环境设计 | 254.33 | 245.33 | ||||
视觉传达设计 | 257.33 | 245.98 | ||||
摄影 | 251.32 | 245.66 | ||||
绘画 | 251.32 | 244.99 | ||||
书法学 | 247.32 | 232.65 | ||||
美术学 | 艺术文理综合 定向西藏就业 |
246.98 | 243.99 | |||
2 | 河北省 | 音乐学 | 艺术文 | 校考 | 272 | 237.7 |
舞蹈学 | 261.67 | 225.33 | ||||
音乐表演 | 281 | 276 | ||||
美术学 | 艺术文理综合 | 169.33 | 169.33 | |||
环境设计 | 166.33 | 164.66 | ||||
视觉传达设计 | 163.32 | 159 | ||||
摄影 | 178.33 | 156.66 | ||||
动画 | 181 | 168.32 | ||||
绘画 | 162.66 | 159.32 | ||||
书法学 | 258.65 | 221.66 | ||||
3 | 山西省 | 美术学 | 艺术文理综合 | 校考 | 166.99 | 157.33 |
环境设计 | 171.99 | 167.66 | ||||
视觉传达设计 | 165.99 | 161.66 | ||||
书法学 | 240.66 | 228.66 | ||||
摄影 | 157.99 | 149.66 | ||||
绘画 | 162.99 | 156.32 | ||||
动画 | 161.66 | 152.33 | ||||
4 | 黑龙江省 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 校考 | 261 | 245.33 |
艺术理 | 262 | 251.67 | ||||
5 | 江苏省 | 舞蹈学 | 艺术文 | 校考 | 284.67 | 273 |
美术学 | 艺术文理综合 | 174 | 166.66 | |||
环境设计 | 170 | 168.33 | ||||
视觉传达设计 | 175 | 164.66 | ||||
绘画 | 160.99 | 160.33 | ||||
书法学 | 229.99 | 226 | ||||
摄影 | 156.66 | 147.66 | ||||
动画 | 169.33 | 157.33 | ||||
6 | 山东省 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 校考 | 254.67 | 247 |
艺术理 | 254.67 | 254.67 | ||||
音乐学 | 艺术文 | 小联考 | 74.32 | 73.11 | ||
音乐表演 | 74.27 | 73.67 | ||||
摄影 | 校考 | 172.33 | 149.33 | |||
书法学 | 228 | 214.66 | ||||
7 | 湖南省 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 校考 | 260 | 246 |
艺术理 | 255.67 | 251.67 | ||||
音乐学 | 艺术文 | 266 | 225.57 | |||
舞蹈学 | 278.67 | 263.67 | ||||
音乐表演 | 270.14 | 263.53 | ||||
8 | 海南省 | 舞蹈学 | 艺术文 | 省统考 | 186.6 | 184.7 |
作者:
编辑:管理员