贵州师范大学2025年贵州省内本科批投档录取情况表
| 序号 | 专业 | 录取批次 | 科类 | 录取最高分 | 录取最低分 |
| 1 | 汉语言文学(致新班) | 本科批 | 普通类(历史) | 599 | 589 |
| 2 | 汉语言文学 | 本科批 | 普通类(历史) | 594 | 574 |
| 3 | 思想政治教育 | 本科批 | 普通类(历史) | 589 | 564 |
| 4 | 法学 | 本科批 | 普通类(历史) | 586 | 572 |
| 5 | 数字人文 | 本科批 | 普通类(历史) | 581 | 543 |
| 6 | 英语 | 本科批 | 普通类(历史) | 579 | 556 |
| 7 | 地理科学 | 本科批 | 普通类(历史) | 573 | 558 |
| 8 | 历史学 | 本科批 | 普通类(历史) | 573 | 558 |
| 9 | 小学教育 | 本科批 | 普通类(历史) | 570 | 559 |
| 10 | 汉语国际教育 | 本科批 | 普通类(历史) | 569 | 563 |
| 11 | 财务管理 | 本科批 | 普通类(历史) | 569 | 559 |
| 12 | 应用心理学 | 本科批 | 普通类(历史) | 567 | 554 |
| 13 | 政治学与行政学 | 本科批 | 普通类(历史) | 567 | 554 |
| 14 | 教育学 | 本科批 | 普通类(历史) | 566 | 556 |
| 15 | 地理信息科学 | 本科批 | 普通类(历史) | 564 | 558 |
| 16 | 文化产业管理 | 本科批 | 普通类(历史) | 563 | 542 |
| 17 | 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 普通类(历史) | 562 | 549 |
| 18 | 日语 | 本科批 | 普通类(历史) | 560 | 557 |
| 19 | 经济学 | 本科批 | 普通类(历史) | 560 | 557 |
| 20 | 俄语 | 本科批 | 普通类(历史) | 560 | 528 |
| 21 | 广播电视学 | 本科批 | 普通类(历史) | 558 | 536 |
| 22 | 公共事业管理 | 本科批 | 普通类(历史) | 557 | 542 |
| 23 | 学前教育 | 本科批 | 普通类(历史) | 553 | 551 |
| 24 | 传播学 | 本科批 | 普通类(历史) | 552 | 536 |
| 25 | 电子商务 | 本科批 | 普通类(历史) | 551 | 534 |
| 26 | 市场营销 | 本科批 | 普通类(历史) | 547 | 534 |
| 27 | 旅游管理 | 本科批 | 普通类(历史) | 544 | 535 |
| 28 | 少数民族预科 | 本科批预科 | 普通类(历史) | 564 | 526 |
| 29 | 市场营销(国际通识教育课程) | 本科批中外合作项目 | 普通类(历史) | 528 | 473 |
| 30 | 旅游管理(3加1培养模式) | 本科批中外合作项目 | 普通类(历史) | 510 | 494 |
| 31 | 旅游管理(国际通识教育课程) | 本科批中外合作项目 | 普通类(历史) | 503 | 475 |
| 32 | 马克思主义理论 | 提前批 | 普通类(历史) | 588 | 560 |
| 33 | 数学与应用数学(致新班) | 本科批 | 普通类(物理) | 586 | 552 |
| 34 | 地理科学 | 本科批 | 普通类(物理) | 576 | 526 |
| 35 | 汉语言文学 | 本科批 | 普通类(物理) | 575 | 557 |
| 36 | 英语 | 本科批 | 普通类(物理) | 572 | 540 |
| 37 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 普通类(物理) | 568 | 526 |
| 38 | 数学与应用数学 | 本科批 | 普通类(物理) | 566 | 548 |
| 39 | 法学 | 本科批 | 普通类(物理) | 564 | 548 |
| 40 | 物理学 | 本科批 | 普通类(物理) | 563 | 529 |
| 41 | 化学 | 本科批 | 普通类(物理) | 556 | 537 |
| 42 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 普通类(物理) | 555 | 524 |
| 43 | 电子信息工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 553 | 527 |
| 44 | 数字媒体技术 | 本科批 | 普通类(物理) | 552 | 531 |
| 45 | 教育学 | 本科批 | 普通类(物理) | 552 | 529 |
| 46 | 天文学 | 本科批 | 普通类(物理) | 549 | 507 |
| 47 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 普通类(物理) | 549 | 493 |
| 48 | 小学教育 | 本科批 | 普通类(物理) | 547 | 532 |
| 49 | 汉语国际教育 | 本科批 | 普通类(物理) | 547 | 529 |
| 50 | 地理信息科学 | 本科批 | 普通类(物理) | 547 | 525 |
| 51 | 信息与计算科学 | 本科批 | 普通类(物理) | 544 | 524 |
| 52 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 本科批 | 普通类(物理) | 544 | 494 |
| 53 | 科学教育 | 本科批 | 普通类(物理) | 541 | 500 |
| 54 | 通信工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 540 | 527 |
| 55 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 普通类(物理) | 538 | 515 |
| 56 | 人工智能 | 本科批 | 普通类(物理) | 538 | 515 |
| 57 | 经济学 | 本科批 | 普通类(物理) | 537 | 522 |
| 58 | 传播学 | 本科批 | 普通类(物理) | 537 | 500 |
| 59 | 财务管理 | 本科批 | 普通类(物理) | 536 | 524 |
| 60 | 物联网工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 536 | 519 |
| 61 | 应用化学 | 本科批 | 普通类(物理) | 536 | 515 |
| 62 | 应用心理学 | 本科批 | 普通类(物理) | 535 | 507 |
| 63 | 生物工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 535 | 499 |
| 64 | 新能源材料与器件 | 本科批 | 普通类(物理) | 531 | 508 |
| 65 | 应用统计学 | 本科批 | 普通类(物理) | 530 | 522 |
| 66 | 材料化学 | 本科批 | 普通类(物理) | 529 | 501 |
| 67 | 日语 | 本科批 | 普通类(物理) | 526 | 523 |
| 68 | 教育技术学 | 本科批 | 普通类(物理) | 526 | 499 |
| 69 | 学前教育 | 本科批 | 普通类(物理) | 524 | 518 |
| 70 | 网络空间安全 | 本科批 | 普通类(物理) | 524 | 507 |
| 71 | 环境科学 | 本科批 | 普通类(物理) | 524 | 487 |
| 72 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 523 | 500 |
| 73 | 工程造价 | 本科批 | 普通类(物理) | 520 | 497 |
| 74 | 电子商务 | 本科批 | 普通类(物理) | 514 | 496 |
| 75 | 数字人文 | 本科批 | 普通类(物理) | 514 | 493 |
| 76 | 旅游管理 | 本科批 | 普通类(物理) | 514 | 492 |
| 77 | 广播电视学 | 本科批 | 普通类(物理) | 513 | 497 |
| 78 | 材料科学与工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 513 | 495 |
| 79 | 应急技术与管理 | 本科批 | 普通类(物理) | 513 | 487 |
| 80 | 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 普通类(物理) | 511 | 504 |
| 81 | 文化产业管理 | 本科批 | 普通类(物理) | 507 | 489 |
| 82 | 俄语 | 本科批 | 普通类(物理) | 500 | 490 |
| 83 | 市场营销 | 本科批 | 普通类(物理) | 497 | 489 |
| 84 | 土木工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 496 | 481 |
| 85 | 少数民族预科 | 本科批预科 | 普通类(物理) | 523 | 477 |
| 86 | 旅游管理(3加1培养模式) | 本科批中外合作项目 | 普通类(物理) | 458 | 435 |
| 87 | 计算机科学与技术(3加1培养模式) | 本科批中外合作项目 | 普通类(物理) | 528 | 443 |
| 88 | 市场营销(国际通识教育课程) | 本科批中外合作项目 | 普通类(物理) | 470 | 408 |
| 89 | 旅游管理(国际通识教育课程) | 本科批中外合作项目 | 普通类(物理) | 449 | 406 |
一审(校):彭明丽
二审(校):李梅
三审(校):罗永美