贵州师范大学2011年普通高校高职(专科)招生计划表
摘要:
引题:
关键字:
号 | 学院 | 专业名称 | 合计 | 省内 | 省外 | 培养层次 | 学制 | 学费标准(元)/年 | 备注 | ||||||||||||
小计 | 高中 | 中职对口 | 中职推优 | 合计 | 河北 | 江苏 | 山西 | 山东 | 湖北 | 广西 | 四川 | 云南 | 陕西 | ||||||||
1 | 职业技术学院 | 电气自动化技术 | 70 | 60 | 57 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 高职(专科) | 3 | 3000 | 理工类 | |||||
2 | 机电一体化技术 | 20 | 20 | 13 | 3 | 4 | 高职(专科) | 3 | 3000 | 理工类 | |||||||||||
3 | ☆机电一体化技术 | 50 | 50 | 50 | 高职(专科) | 3 | 3000 | 理工类 | |||||||||||||
4 | 数控技术 | 70 | 62 | 55 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 高职(专科) | 3 | 3000 | 理工类 | ||||||
5 | 冶金技术 | 20 | 20 | 13 | 3 | 4 | 高职(专科) | 3 | 3000 | 理工类 | |||||||||||
6 | ☆冶金技术 | 100 | 100 | 100 | 高职(专科) | 3 | 3000 | 理工类 | |||||||||||||
7 | 建筑工程技术 | 65 | 57 | 54 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 高职(专科) | 3 | 3000 | 理工类 | |||||||
8 | 工程造价 | 40 | 34 | 34 | 6 | 2 | 2 | 2 | 高职(专科) | 3 | 3000 | 理工类 | |||||||||
9 | 工程造价 | 20 | 16 | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 高职(专科) | 3 | 3000 | 文史类 | |||||||||
10 | 计算机应用技术 | 60 | 50 | 43 | 3 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 高职(专科) | 3 | 3000 | 理工类 | |||||
11 | 计算机网络技术 | 60 | 52 | 49 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 高职(专科) | 3 | 3000 | 理工类 | |||||||
12 | 电子商务 | 30 | 26 | 23 | 3 | 4 | 2 | 2 | 高职(专科) | 3 | 3000 | 理工类 | |||||||||
13 | 电子商务 | 30 | 26 | 26 | 4 | 2 | 2 | 高职(专科) | 3 | 3000 | 文史类 | ||||||||||
14 | 文秘 | 65 | 55 | 52 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 高职(专科) | 3 | 3000 | 文史类 | ||||||
15 | 旅游管理(饭店管理方向) | 30 | 22 | 22 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 高职(专科) | 3 | 2700 | 理工类 | ||||||||
16 | 旅游管理(饭店管理方向) | 40 | 30 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 高职(专科) | 3 | 2700 | 文史类 | |||||||
17 | 会展策划与管理 | 20 | 12 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 高职(专科) | 3 | 2900 | 理工类 | ||||||||
18 | 会展策划与管理 | 40 | 30 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 高职(专科) | 3 | 2900 | 文史类 | |||||||
合计 | 830 | 722 | 676 | 30 | 16 | 108 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
注:1、学院及专业介绍详见贵州师范大学招生信息网(www.gznu.edu.cn) 2、带☆为与首钢贵阳特殊钢有限责任公司订单培养,男生身高160cm以上、女生身高155cm以上
作者:
编辑:管理员