贵州师范大学2017年艺术类专业录取分数情况
摘要:
引题:
关键字:
序号 | 省份 | 专业名称 | 录取科类 | 考试类型 | 专业成绩 最高分 |
专业成绩 最低分 |
1 | 贵州省 | 播音与主持艺术 | 艺术文理综合 | 省统考 | 241 | 225.67 |
音乐学 | 254.99 | 182.41 | ||||
舞蹈学 | 236 | 201.33 | ||||
音乐表演 | 264.19 | 240.2 | ||||
美术学 | 253 | 238.99 | ||||
环境设计 | 247.66 | 240.66 | ||||
视觉传达设计 | 244 | 238 | ||||
摄影 | 248.32 | 229.65 | ||||
绘画 | 242.33 | 237.99 | ||||
动画 | 239.33 | 237.66 | ||||
书法学 | 260.01 | 235 | ||||
美术学 | 艺术文理综合 定向西藏就业 |
233.99 | 221 | |||
2 | 河北省 | 舞蹈学 | 艺术文 | 省统考 | 164.1 | 157.6 |
3 | 山西省 | 音乐学 | 艺术文理综合 | 省统考 | 81.31 | 74.39 |
舞蹈学 | 67.47 | 63.13 | ||||
音乐表演 | 80.38 | 80.37 | ||||
美术学 | 233.4 | 203 | ||||
环境设计 | 224 | 223 | ||||
视觉传达设计 | 232 | 212.4 | ||||
摄影 | 212.3 | 201.7 | ||||
绘画 | 224.3 | 214 | ||||
动画 | 232 | 201.3 | ||||
书法学 | 76.66 | 73.1 | ||||
4 | 黑龙江省 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 省统考 | 255 | 245 |
艺术理 | 260 | 249 | ||||
音乐学 | 艺术文 | 143 | 134 | |||
音乐表演 | 艺术文 | 135 | 126 | |||
江苏省 | 音乐学 | 艺术文理综合 | 省统考 | 180 | 163 | |
美术学 | 235 | 215 | ||||
环境设计 | 234 | 209 | ||||
视觉传达设计 | 200 | 196 | ||||
摄影 | 209 | 184 | ||||
绘画 | 211 | 206 | ||||
动画 | 214 | 200 | ||||
书法学 | 207 | 199 | ||||
6 | 安徽省 | 播音与主持艺术 | 艺术文理综合 | 省统考 | 241.41 | 181.06 |
音乐学 | 154.23 | 154.2 | ||||
舞蹈学 | 147.33 | 142.99 | ||||
7 | 江西省 | 美术学 | 艺术文 | 省统考 | 250.66 | 236.34 |
环境设计 | 241.67 | 239 | ||||
视觉传达设计 | 233.67 | 230.33 | ||||
摄影 | 237.67 | 231.66 | ||||
绘画 | 242.33 | 224 | ||||
动画 | 237.34 | 229 | ||||
山东省 | 美术学 | 艺术文 | 省统考 | 282 | 239.66 | |
环境设计 | 269 | 240 | ||||
视觉传达设计 | 278.66 | 221.33 | ||||
摄影 | 260 | 246 | ||||
绘画 | 284 | 248 | ||||
动画 | 280 | 247.34 | ||||
9 | 湖南省 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 省统考 | 242 | 238 |
艺术理 | 243 | 239 | ||||
音乐学 | 艺术文 | 266 | 255 | |||
舞蹈学 | 艺术文 | 245 | 225 | |||
音乐表演 | 艺术文 | 254 | 247 | |||
10 | 广西壮族自治区 | 美术学 | 艺术文理综合 | 省统考 | 254 | 249 |
环境设计 | 263 | 253 | ||||
视觉传达设计 | 270 | 254 | ||||
摄影 | 249 | 242 | ||||
绘画 | 269 | 253 | ||||
动画 | 250 | 248 | ||||
书法学 | 266 | 262 | ||||
11 | 海南省 | 舞蹈学 | 艺术文 | 省统考 | 189.5 | 188.1 |
12 | 重庆市 | 音乐学 | 艺术文 | 省统考 | 214 | 187.02 |
舞蹈学 | 艺术文 | 227.97 | 214.4 | |||
13 | 四川省 | 音乐学 | 艺术文 | 省统考 | 268 | 256 |
舞蹈学 | 艺术文 | 309 | 302 | |||
音乐表演 | 艺术文 | 220 | 217 | |||
14 | 云南省 | 播音与主持艺术 | 艺术文理综合 | 省统考 | 82.17 | 75 |
音乐学 | 146.23 | 121.75 | ||||
舞蹈学 | 196.33 | 195 | ||||
音乐表演 | 120.6 | 120.27 |
作者:
编辑:管理员