贵州师范大学2018年省内文史类、理工类专业录取分数情况表
摘要:
引题:
关键字:
专业名称 | 录取批次 | 录取科类 | 最高分 | 最低分 |
法学 | 地方专项计划 | 文史类 | 585 | 580 |
英语 | 地方专项计划 | 文史类 | 591 | 583 |
学前教育 | 地方专项计划 | 文史类 | 582 | 569 |
数学与应用数学 | 地方专项计划 | 理工类 | 521 | 506 |
地理信息科学 | 地方专项计划 | 理工类 | 501 | 496 |
教育技术学 | 地方专项计划 | 理工类 | 499 | 498 |
土木工程 | 地方专项计划 | 理工类 | 498 | 498 |
物理学 | 地方专项计划 | 理工类 | 516 | 499 |
化学 | 地方专项计划 | 理工类 | 536 | 501 |
生物科学类(含生物科学、生物技术) | 地方专项计划 | 理工类 | 504 | 498 |
汉语言文学 | 国家专项计划 | 文史类 | 608 | 591 |
英语 | 国家专项计划 | 文史类 | 607 | 587 |
思想政治教育 | 国家专项计划 | 文史类 | 598 | 587 |
法学 | 国家专项计划 | 文史类 | 598 | 585 |
地理科学 | 国家专项计划 | 文史类 | 598 | 597 |
人文地理与城乡规划 | 国家专项计划 | 文史类 | 596 | 590 |
教育学 | 国家专项计划 | 文史类 | 597 | 586 |
学前教育 | 国家专项计划 | 文史类 | 596 | 582 |
应用心理学 | 国家专项计划 | 文史类 | 593 | 587 |
汉语言文学 | 国家专项计划 | 理工类 | 548 | 530 |
法学 | 国家专项计划 | 理工类 | 526 | 510 |
英语 | 国家专项计划 | 理工类 | 569 | 529 |
数学与应用数学 | 国家专项计划 | 理工类 | 561 | 515 |
财务管理 | 国家专项计划 | 理工类 | 520 | 508 |
教育学 | 国家专项计划 | 理工类 | 517 | 511 |
应用心理学 | 国家专项计划 | 理工类 | 517 | 509 |
教育技术学 | 国家专项计划 | 理工类 | 518 | 509 |
信息与计算科学 | 国家专项计划 | 理工类 | 524 | 508 |
化学 | 国家专项计划 | 理工类 | 534 | 508 |
生物科学类(含生物科学、生物技术) | 国家专项计划 | 理工类 | 525 | 494 |
经济学 | 国家专项计划 | 理工类 | 543 | 510 |
物理学 | 国家专项计划 | 理工类 | 529 | 507 |
地理科学 | 国家专项计划 | 理工类 | 528 | 510 |
地理信息科学 | 国家专项计划 | 理工类 | 519 | 508 |
人文地理与城乡规划 | 国家专项计划 | 理工类 | 511 | 508 |
应用统计学 | 国家专项计划 | 理工类 | 516 | 507 |
土木工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 553 | 499 |
物理学 | 本科第一批次 定向西藏就业 |
理工类 | 528 | 494 |
地理科学 | 本科第一批次 | 文史类 | 598 | 584 |
人文地理与城乡规划 | 本科第一批次 | 文史类 | 594 | 581 |
经济学 | 本科第一批次 | 文史类 | 595 | 582 |
思想政治教育 | 本科第一批次 | 文史类 | 602 | 581 |
财务管理 | 本科第一批次 | 文史类 | 596 | 586 |
英语 | 本科第一批次 | 文史类 | 621 | 588 |
教育学 | 本科第一批次 | 文史类 | 602 | 582 |
应用心理学 | 本科第一批次 | 文史类 | 600 | 581 |
学前教育 | 本科第一批次 | 文史类 | 606 | 581 |
小学教育 | 本科第一批次 | 文史类 | 598 | 581 |
汉语言文学 | 本科第一批次 | 文史类 | 615 | 587 |
法学 | 本科第一批次 | 文史类 | 605 | 581 |
汉语言文学 | 本科第一批次 | 理工类 | 580 | 516 |
英语 | 本科第一批次 | 理工类 | 555 | 525 |
数学与应用数学 | 本科第一批次 | 理工类 | 573 | 512 |
法学 | 本科第一批次 | 理工类 | 527 | 501 |
财务管理 | 本科第一批次 | 理工类 | 516 | 501 |
物理学 | 本科第一批次 | 理工类 | 547 | 501 |
生物科学类(含生物科学、生物技术) | 本科第一批次 | 理工类 | 547 | 501 |
地理科学 | 本科第一批次 | 理工类 | 520 | 501 |
地理信息科学 | 本科第一批次 | 理工类 | 570 | 497 |
人文地理与城乡规划 | 本科第一批次 | 理工类 | 517 | 501 |
信息与计算科学 | 本科第一批次 | 理工类 | 547 | 501 |
土木工程 | 本科第一批次 | 理工类 | 518 | 501 |
教育学 | 本科第一批次 | 理工类 | 519 | 501 |
应用心理学 | 本科第一批次 | 理工类 | 518 | 501 |
教育技术学 | 本科第一批次 | 理工类 | 521 | 501 |
小学教育 | 本科第一批次 | 理工类 | 515 | 503 |
经济学 | 本科第一批次 | 理工类 | 522 | 501 |
化学 | 本科第一批次 | 理工类 | 568 | 502 |
应用统计学 | 本科第一批次 | 理工类 | 553 | 500 |
汉语国际教育 | 本科第二批次 | 文史类 | 578 | 567 |
历史学 | 本科第二批次 | 文史类 | 583 | 570 |
政治学与行政学 | 本科第二批次 | 文史类 | 590 | 569 |
电子商务 | 本科第二批次 | 文史类 | 581 | 563 |
日语 | 本科第二批次 | 文史类 | 574 | 562 |
社会工作 | 本科第二批次 | 文史类 | 574 | 562 |
公共事业管理 | 本科第二批次 | 文史类 | 578 | 562 |
市场营销 | 本科第二批次 | 文史类 | 571 | 562 |
旅游管理 | 本科第二批次 | 文史类 | 574 | 562 |
文化产业管理 | 本科第二批次 | 文史类 | 572 | 562 |
俄语 | 本科第二批次 | 文史类 | 575 | 562 |
园林 | 本科第二批次 | 文史类 | 594 | 562 |
广播电视学 | 本科第二批次 | 文史类 | 570 | 562 |
传播学 | 本科第二批次 | 文史类 | 582 | 556 |
酒店管理 | 本科第二批次 | 文史类 | 573 | 562 |
汉语国际教育 | 本科第二批次 | 理工类 | 498 | 487 |
计算机科学与技术 | 本科第二批次 | 理工类 | 501 | 477 |
数据科学与大数据技术 | 本科第二批次 | 理工类 | 518 | 464 |
政治学与行政学 | 本科第二批次 | 理工类 | 496 | 476 |
电子商务 | 本科第二批次 | 理工类 | 498 | 472 |
工程造价 | 本科第二批次 | 理工类 | 491 | 473 |
广播电视学 | 本科第二批次 | 理工类 | 491 | 475 |
传播学 | 本科第二批次 | 理工类 | 481 | 463 |
公共事业管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 486 | 467 |
应用化学 | 本科第二批次 | 理工类 | 498 | 470 |
科学教育 | 本科第二批次 | 理工类 | 500 | 469 |
市场营销 | 本科第二批次 | 理工类 | 484 | 470 |
俄语 | 本科第二批次 | 理工类 | 479 | 464 |
社会工作 | 本科第二批次 | 理工类 | 480 | 463 |
信息管理与信息系统 | 本科第二批次 | 理工类 | 483 | 463 |
旅游管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 485 | 463 |
文化产业管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 508 | 463 |
酒店管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 494 | 428 |
日语 | 本科第二批次 | 理工类 | 496 | 469 |
数字媒体技术 | 本科第二批次 | 理工类 | 491 | 465 |
电子信息科学与技术 | 本科第二批次 | 理工类 | 488 | 463 |
电子信息工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 497 | 463 |
天文学 | 本科第二批次 | 理工类 | 487 | 463 |
园艺 | 本科第二批次 | 理工类 | 486 | 463 |
园林 | 本科第二批次 | 理工类 | 480 | 462 |
土地资源管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 484 | 463 |
环境科学 | 本科第二批次 | 理工类 | 493 | 462 |
电气工程及其自动化 | 本科第二批次 | 理工类 | 495 | 463 |
物联网工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 501 | 463 |
材料成型及控制工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 485 | 463 |
通信工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 495 | 463 |
材料科学与工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 485 | 462 |
工程管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 492 | 469 |
生物工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 498 | 464 |
机械设计制造及其自动化 | 本科第二批次 | 理工类 | 492 | 463 |
冶金工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 480 | 463 |
旅游管理(3+1培养模式) | 本科第二批次 中外合作项目 |
文史类 | 546 | 477 |
旅游管理(国际通识教育课程) | 本科第二批次 中外合作项目 |
文史类 | 556 | 477 |
市场营销(国际通识教育课程) | 本科第二批次 中外合作项目 |
文史类 | 541 | 477 |
旅游管理(3+1培养模式) | 本科第二批次 中外合作项目 |
理工类 | 423 | 379 |
旅游管理(国际通识教育课程) | 本科第二批次 中外合作项目 |
理工类 | 417 | 380 |
市场营销(国际通识教育课程) | 本科第二批次 中外合作项目 |
理工类 | 461 | 379 |
计算机科学与技术(3+1培养模式) | 本科第二批次 中外合作项目 |
理工类 | 484 | 379 |
少数民族预科 | 本科第一批次预科 | 文史类 | 591 | 566 |
少数民族预科 | 本科第一批次预科 | 理工类 | 499 | 481 |
作者:
编辑:管理员