贵州师范大学2019年省内文史类、理工类专业录取分数情况表
摘要:
引题:
关键字:
专业名称 | 录取批次 | 录取科类 | 最高分 | 最低分 |
汉语言文学 | 地方专项 | 文史类 | 568 | 550 |
法学 | 地方专项 | 文史类 | 563 | 550 |
英语 | 地方专项 | 文史类 | 573 | 559 |
学前教育 | 地方专项 | 文史类 | 559 | 533 |
法学 | 地方专项 | 理工类 | 493 | 491 |
教育技术学 | 地方专项 | 理工类 | 492 | 490 |
数学与应用数学 | 地方专项 | 理工类 | 507 | 494 |
物理学 | 地方专项 | 理工类 | 494 | 489 |
化学 | 地方专项 | 理工类 | 498 | 492 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 地方专项 | 理工类 | 494 | 480 |
地理信息科学 | 地方专项 | 理工类 | 486 | 479 |
土木工程 | 地方专项 | 理工类 | 490 | 489 |
汉语言文学 | 国家专项 | 文史类 | 576 | 557 |
法学 | 国家专项 | 文史类 | 569 | 555 |
思想政治教育 | 国家专项 | 文史类 | 567 | 555 |
教育学 | 国家专项 | 文史类 | 565 | 555 |
学前教育 | 国家专项 | 文史类 | 564 | 551 |
地理科学 | 国家专项 | 文史类 | 562 | 560 |
人文地理与城乡规划 | 国家专项 | 文史类 | 557 | 555 |
汉语言文学 | 国家专项 | 理工类 | 548 | 518 |
法学 | 国家专项 | 理工类 | 517 | 505 |
经济学 | 国家专项 | 理工类 | 511 | 500 |
财务管理 | 国家专项 | 理工类 | 516 | 500 |
英语 | 国家专项 | 理工类 | 543 | 529 |
教育学 | 国家专项 | 理工类 | 523 | 503 |
教育技术学 | 国家专项 | 理工类 | 528 | 493 |
小学教育 | 国家专项 | 理工类 | 508 | 499 |
应用心理学 | 国家专项 | 理工类 | 510 | 499 |
数学与应用数学 | 国家专项 | 理工类 | 554 | 509 |
信息与计算科学 | 国家专项 | 理工类 | 511 | 501 |
应用统计学 | 国家专项 | 理工类 | 507 | 499 |
物理学 | 国家专项 | 理工类 | 568 | 499 |
化学 | 国家专项 | 理工类 | 529 | 499 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 国家专项 | 理工类 | 563 | 473 |
地理科学 | 国家专项 | 理工类 | 527 | 509 |
地理信息科学 | 国家专项 | 理工类 | 494 | 471 |
人文地理与城乡规划 | 国家专项 | 理工类 | 509 | 499 |
土木工程 | 国家专项 | 理工类 | 511 | 483 |
学前教育(定向西藏就业) | 本科第一批次 定向西藏就业 |
文史类 | 550 | 550 |
物理学(定向西藏就业) | 本科第一批次 定向西藏就业 |
理工类 | 507 | 472 |
汉语言文学 | 本科第一批次 | 文史类 | 589 | 561 |
法学 | 本科第一批次 | 文史类 | 568 | 556 |
思想政治教育 | 本科第一批次 | 文史类 | 567 | 556 |
经济学 | 本科第一批次 | 文史类 | 568 | 556 |
财务管理 | 本科第一批次 | 文史类 | 565 | 556 |
英语 | 本科第一批次 | 文史类 | 587 | 560 |
教育学 | 本科第一批次 | 文史类 | 582 | 556 |
学前教育 | 本科第一批次 | 文史类 | 562 | 556 |
小学教育 | 本科第一批次 | 文史类 | 579 | 556 |
地理科学 | 本科第一批次 | 文史类 | 586 | 556 |
人文地理与城乡规划 | 本科第一批次 | 文史类 | 560 | 553 |
汉语言文学 | 本科第一批次 | 理工类 | 570 | 511 |
法学 | 本科第一批次 | 理工类 | 528 | 499 |
经济学 | 本科第一批次 | 理工类 | 519 | 493 |
财务管理 | 本科第一批次 | 理工类 | 523 | 493 |
英语 | 本科第一批次 | 理工类 | 553 | 523 |
教育学 | 本科第一批次 | 理工类 | 520 | 493 |
教育技术学 | 本科第一批次 | 理工类 | 519 | 493 |
小学教育 | 本科第一批次 | 理工类 | 538 | 493 |
应用心理学 | 本科第一批次 | 理工类 | 537 | 493 |
数学与应用数学 | 本科第一批次 | 理工类 | 574 | 514 |
信息与计算科学 | 本科第一批次 | 理工类 | 518 | 493 |
应用统计学 | 本科第一批次 | 理工类 | 516 | 493 |
物理学 | 本科第一批次 | 理工类 | 525 | 493 |
天文学 | 本科第一批次 | 理工类 | 522 | 493 |
化学 | 本科第一批次 | 理工类 | 537 | 493 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 本科第一批次 | 理工类 | 524 | 493 |
地理科学 | 本科第一批次 | 理工类 | 508 | 493 |
地理信息科学 | 本科第一批次 | 理工类 | 536 | 487 |
人文地理与城乡规划 | 本科第一批次 | 理工类 | 514 | 484 |
土木工程 | 本科第一批次 | 理工类 | 520 | 493 |
历史学 | 本科第二批次 | 文史类 | 557 | 541 |
社会工作 | 本科第二批次 | 文史类 | 545 | 530 |
政治学与行政学 | 本科第二批次 | 文史类 | 547 | 538 |
公共事业管理 | 本科第二批次 | 文史类 | 541 | 529 |
电子商务 | 本科第二批次 | 文史类 | 543 | 529 |
市场营销 | 本科第二批次 | 文史类 | 548 | 529 |
旅游管理 | 本科第二批次 | 文史类 | 540 | 529 |
文化产业管理 | 本科第二批次 | 文史类 | 541 | 529 |
酒店管理 | 本科第二批次 | 文史类 | 542 | 525 |
日语 | 本科第二批次 | 文史类 | 548 | 531 |
俄语 | 本科第二批次 | 文史类 | 546 | 529 |
园林 | 本科第二批次 | 文史类 | 543 | 529 |
广播电视学 | 本科第二批次 | 文史类 | 541 | 529 |
传播学 | 本科第二批次 | 文史类 | 547 | 529 |
社会工作 | 本科第二批次 | 理工类 | 468 | 446 |
政治学与行政学 | 本科第二批次 | 理工类 | 489 | 456 |
公共事业管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 478 | 448 |
信息管理与信息系统 | 本科第二批次 | 理工类 | 480 | 446 |
电子商务 | 本科第二批次 | 理工类 | 482 | 453 |
市场营销 | 本科第二批次 | 理工类 | 468 | 452 |
旅游管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 473 | 446 |
文化产业管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 469 | 447 |
酒店管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 469 | 446 |
日语 | 本科第二批次 | 理工类 | 502 | 467 |
俄语 | 本科第二批次 | 理工类 | 476 | 456 |
计算机科学与技术 | 本科第二批次 | 理工类 | 488 | 470 |
数字媒体技术 | 本科第二批次 | 理工类 | 487 | 454 |
数据科学与大数据技术 | 本科第二批次 | 理工类 | 528 | 450 |
物联网工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 483 | 452 |
通信工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 491 | 452 |
电子信息科学与技术 | 本科第二批次 | 理工类 | 480 | 446 |
电子信息工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 490 | 448 |
应用化学 | 本科第二批次 | 理工类 | 495 | 462 |
材料化学 | 本科第二批次 | 理工类 | 476 | 447 |
生物工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 487 | 452 |
园艺 | 本科第二批次 | 理工类 | 479 | 446 |
园林 | 本科第二批次 | 理工类 | 479 | 446 |
土地资源管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 469 | 446 |
环境科学 | 本科第二批次 | 理工类 | 483 | 446 |
自然地理与资源环境 | 本科第二批次 | 理工类 | 480 | 446 |
电气工程及其自动化 | 本科第二批次 | 理工类 | 486 | 446 |
机械设计制造及其自动化 | 本科第二批次 | 理工类 | 488 | 446 |
材料成型及控制工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 470 | 446 |
冶金工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 512 | 413 |
材料科学与工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 478 | 446 |
工程管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 491 | 455 |
工程造价 | 本科第二批次 | 理工类 | 488 | 458 |
广播电视学 | 本科第二批次 | 理工类 | 484 | 461 |
传播学 | 本科第二批次 | 理工类 | 466 | 447 |
市场营销(国际通识教育课程) | 本科第二批次 中外合作项目 |
文史类 | 511 | 453 |
旅游管理(国际通识教育课程) | 本科第二批次 中外合作项目 |
文史类 | 538 | 453 |
旅游管理(3加1培养模式) | 本科第二批次 中外合作项目 |
文史类 | 500 | 453 |
市场营销(国际通识教育课程) | 本科第二批次 中外合作项目 |
理工类 | 434 | 371 |
旅游管理(国际通识教育课程) | 本科第二批次 中外合作项目 |
理工类 | 424 | 371 |
计算机科学与技术(3加1培养模式) | 本科第二批次 中外合作项目 |
理工类 | 456 | 373 |
旅游管理(3加1培养模式) | 本科第二批次 中外合作项目 |
理工类 | 424 | 374 |
少数民族预科 | 本科第一批次预科 | 文史类 | 558 | 537 |
少数民族预科 | 本科第一批次预科 | 理工类 | 485 | 468 |
作者:
编辑:管理员