贵州师范大学2020年省内文史类、理工类专业录取分数情况表
摘要:
引题:
关键字:
专业名称 | 录取批次 | 录取科类 | 最高分 | 最低分 |
法学 | 地方专项 | 理工类 | 510 | 501 |
教育技术学 | 地方专项 | 理工类 | 506 | 494 |
数学与应用数学 | 地方专项 | 理工类 | 528 | 515 |
物理学类(物理学、天文学) | 地方专项 | 理工类 | 515 | 501 |
化学 | 地方专项 | 理工类 | 526 | 502 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 地方专项 | 理工类 | 511 | 501 |
地理信息科学 | 地方专项 | 理工类 | 503 | 489 |
土木工程 | 地方专项 | 理工类 | 509 | 503 |
汉语言文学 | 地方专项 | 文史类 | 571 | 557 |
法学 | 地方专项 | 文史类 | 567 | 551 |
英语 | 地方专项 | 文史类 | 569 | 557 |
学前教育 | 地方专项 | 文史类 | 556 | 542 |
汉语言文学 | 国家专项 | 理工类 | 578 | 529 |
法学 | 国家专项 | 理工类 | 531 | 509 |
经济学 | 国家专项 | 理工类 | 517 | 508 |
财务管理 | 国家专项 | 理工类 | 530 | 508 |
英语 | 国家专项 | 理工类 | 551 | 544 |
教育学 | 国家专项 | 理工类 | 525 | 509 |
教育技术学 | 国家专项 | 理工类 | 558 | 507 |
小学教育 | 国家专项 | 理工类 | 524 | 511 |
应用心理学 | 国家专项 | 理工类 | 527 | 508 |
数学与应用数学 | 国家专项 | 理工类 | 606 | 521 |
信息与计算科学 | 国家专项 | 理工类 | 539 | 508 |
应用统计学 | 国家专项 | 理工类 | 517 | 495 |
物理学类(物理学、天文学) | 国家专项 | 理工类 | 577 | 504 |
化学 | 国家专项 | 理工类 | 535 | 512 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 国家专项 | 理工类 | 527 | 494 |
地理科学 | 国家专项 | 理工类 | 518 | 513 |
地理信息科学 | 国家专项 | 理工类 | 510 | 487 |
人文地理与城乡规划 | 国家专项 | 理工类 | 515 | 509 |
土木工程 | 国家专项 | 理工类 | 516 | 493 |
汉语言文学 | 国家专项 | 文史类 | 598 | 566 |
法学 | 国家专项 | 文史类 | 571 | 563 |
思想政治教育 | 国家专项 | 文史类 | 572 | 563 |
英语 | 国家专项 | 文史类 | 584 | 573 |
教育学 | 国家专项 | 文史类 | 575 | 563 |
学前教育 | 国家专项 | 文史类 | 571 | 557 |
地理科学 | 国家专项 | 文史类 | 568 | 564 |
人文地理与城乡规划 | 国家专项 | 文史类 | 570 | 558 |
汉语言文学 | 本科第一批次 | 理工类 | 559 | 528 |
法学 | 本科第一批次 | 理工类 | 547 | 506 |
经济学 | 本科第一批次 | 理工类 | 529 | 506 |
财务管理 | 本科第一批次 | 理工类 | 533 | 506 |
英语 | 本科第一批次 | 理工类 | 557 | 533 |
教育学 | 本科第一批次 | 理工类 | 539 | 506 |
教育技术学 | 本科第一批次 | 理工类 | 533 | 506 |
小学教育 | 本科第一批次 | 理工类 | 531 | 506 |
应用心理学 | 本科第一批次 | 理工类 | 533 | 506 |
数学与应用数学 | 本科第一批次 | 理工类 | 587 | 533 |
信息与计算科学 | 本科第一批次 | 理工类 | 554 | 506 |
应用统计学 | 本科第一批次 | 理工类 | 533 | 506 |
物理学类(物理学、天文学) | 本科第一批次 | 理工类 | 531 | 506 |
化学 | 本科第一批次 | 理工类 | 545 | 514 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 本科第一批次 | 理工类 | 555 | 506 |
地理科学 | 本科第一批次 | 理工类 | 526 | 506 |
地理信息科学 | 本科第一批次 | 理工类 | 534 | 494 |
人文地理与城乡规划 | 本科第一批次 | 理工类 | 531 | 506 |
土木工程 | 本科第一批次 | 理工类 | 533 | 506 |
汉语言文学 | 本科第一批次 | 文史类 | 588 | 569 |
法学 | 本科第一批次 | 文史类 | 577 | 563 |
思想政治教育 | 本科第一批次 | 文史类 | 584 | 563 |
经济学 | 本科第一批次 | 文史类 | 570 | 563 |
财务管理 | 本科第一批次 | 文史类 | 572 | 563 |
英语 | 本科第一批次 | 文史类 | 605 | 565 |
教育学 | 本科第一批次 | 文史类 | 576 | 563 |
学前教育 | 本科第一批次 | 文史类 | 574 | 559 |
小学教育 | 本科第一批次 | 文史类 | 568 | 563 |
地理科学 | 本科第一批次 | 文史类 | 587 | 569 |
人文地理与城乡规划 | 本科第一批次 | 文史类 | 569 | 563 |
汉语国际教育 | 本科第二批次 | 理工类 | 499 | 485 |
社会工作 | 本科第二批次 | 理工类 | 481 | 460 |
政治学与行政学 | 本科第二批次 | 理工类 | 485 | 466 |
公共事业管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 492 | 461 |
信息管理与信息系统 | 本科第二批次 | 理工类 | 488 | 460 |
电子商务 | 本科第二批次 | 理工类 | 487 | 465 |
市场营销 | 本科第二批次 | 理工类 | 489 | 464 |
旅游管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 483 | 460 |
文化产业管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 482 | 460 |
酒店管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 501 | 436 |
日语 | 本科第二批次 | 理工类 | 492 | 482 |
俄语 | 本科第二批次 | 理工类 | 494 | 461 |
计算机科学与技术 | 本科第二批次 | 理工类 | 548 | 482 |
数字媒体技术 | 本科第二批次 | 理工类 | 487 | 469 |
数据科学与大数据技术 | 本科第二批次 | 理工类 | 531 | 460 |
物联网工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 505 | 464 |
通信工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 489 | 460 |
电子信息类(电子信息科学与技术、电子信息工程) | 本科第二批次 | 理工类 | 492 | 460 |
应用化学 | 本科第二批次 | 理工类 | 499 | 473 |
材料化学 | 本科第二批次 | 理工类 | 492 | 460 |
科学教育 | 本科第二批次 | 理工类 | 501 | 471 |
生物工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 502 | 466 |
园艺 | 本科第二批次 | 理工类 | 484 | 460 |
园林 | 本科第二批次 | 理工类 | 485 | 460 |
土地资源管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 484 | 460 |
环境科学 | 本科第二批次 | 理工类 | 490 | 460 |
自然地理与资源环境 | 本科第二批次 | 理工类 | 486 | 460 |
电气工程及其自动化 | 本科第二批次 | 理工类 | 495 | 464 |
机械设计制造及其自动化 | 本科第二批次 | 理工类 | 489 | 460 |
材料成型及控制工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 480 | 460 |
冶金工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 479 | 460 |
材料科学与工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 484 | 460 |
工程管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 490 | 466 |
工程造价 | 本科第二批次 | 理工类 | 505 | 468 |
广播电视学 | 本科第二批次 | 理工类 | 498 | 471 |
传播学 | 本科第二批次 | 理工类 | 480 | 460 |
汉语国际教育 | 本科第二批次 | 文史类 | 559 | 540 |
历史学 | 本科第二批次 | 文史类 | 562 | 549 |
社会工作 | 本科第二批次 | 文史类 | 555 | 537 |
政治学与行政学 | 本科第二批次 | 文史类 | 557 | 542 |
公共事业管理 | 本科第二批次 | 文史类 | 548 | 537 |
电子商务 | 本科第二批次 | 文史类 | 549 | 537 |
市场营销 | 本科第二批次 | 文史类 | 558 | 537 |
旅游管理 | 本科第二批次 | 文史类 | 554 | 536 |
文化产业管理 | 本科第二批次 | 文史类 | 549 | 537 |
酒店管理 | 本科第二批次 | 文史类 | 551 | 531 |
日语 | 本科第二批次 | 文史类 | 553 | 539 |
俄语 | 本科第二批次 | 文史类 | 549 | 537 |
园林 | 本科第二批次 | 文史类 | 549 | 537 |
广播电视学 | 本科第二批次 | 文史类 | 551 | 537 |
传播学 | 本科第二批次 | 文史类 | 554 | 537 |
旅游管理(3加1培养模式) | 本科第二批次 中外合作项目 |
理工类 | 441 | 388 |
计算机科学与技术(3加1培养模式) | 本科第二批次 中外合作项目 |
理工类 | 453 | 391 |
市场营销(国际通识教育课程) | 本科第二批次 中外合作项目 |
理工类 | 429 | 388 |
旅游管理(国际通识教育课程) | 本科第二批次 中外合作项目 |
理工类 | 420 | 388 |
旅游管理(3加1培养模式) | 本科第二批次 中外合作项目 |
文史类 | 498 | 470 |
市场营销(国际通识教育课程) | 本科第二批次 中外合作项目 |
文史类 | 511 | 465 |
旅游管理(国际通识教育课程) | 本科第二批次 中外合作项目 |
文史类 | 514 | 465 |
少数民族预科 | 本科第一批次预科 | 理工类 | 485 | 468 |
少数民族预科 | 本科第一批次预科 | 文史类 | 558 | 537 |
作者:
编辑:管理员