贵州师范大学2020年艺术类专业录取分数情况表
摘要:
引题:
关键字:
序 号 | 省 份 | 专业名称 | 录取科类 | 最高分 | 最低分 |
1 | 安徽省 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 234.93 | 175.29 |
2 | 贵州省 | 舞蹈学 | 艺术类 | 227.01 | 221.67 |
美术学 | 艺术类 | 253.66 | 246.33 | ||
美术学(定向西藏就业) | 艺术类 | 232.99 | 203.99 | ||
环境设计 | 艺术类 | 251.33 | 246.66 | ||
视觉传达设计 | 艺术类 | 251.66 | 245.33 | ||
摄影 | 艺术类 | 246 | 231.33 | ||
绘画 | 艺术类 | 261.99 | 244 | ||
动画 | 艺术类 | 249.66 | 244.32 | ||
书法学 | 艺术类 | 256.33 | 244.66 | ||
播音与主持艺术 | 艺术类 | 244.34 | 237.34 | ||
音乐表演(管弦) | 艺术类 | 252.4 | 252 | ||
音乐表演(键盘) | 艺术类 | 251.61 | 243.18 | ||
音乐表演(民乐) | 艺术类 | 245.2 | 231.6 | ||
音乐表演(声乐) | 艺术类 | 251.2 | 241.6 | ||
音乐学(管弦) | 艺术类 | 252.8 | 243 | ||
音乐学(键盘) | 艺术类 | 275.82 | 235.88 | ||
音乐学(民乐) | 艺术类 | 253.4 | 232.2 | ||
音乐学(声乐) | 艺术类 | 257.6 | 238.8 | ||
3 | 河北省 | 舞蹈学 | 艺术类 | 164.33 | 148.66 |
美术学 | 艺术类 | 257.5 | 250.75 | ||
环境设计 | 艺术类 | 251.75 | 243.75 | ||
视觉传达设计 | 艺术类 | 255.75 | 242 | ||
摄影 | 艺术类 | 258 | 226.75 | ||
绘画 | 艺术类 | 252.5 | 231.75 | ||
动画 | 艺术类 | 240.5 | 230.75 | ||
书法学 | 艺术类 | 173.2 | 161.27 | ||
音乐表演(器乐) | 艺术类 | 150.07 | 148.94 | ||
音乐学(器乐) | 艺术类 | 156.33 | 136.14 | ||
4 | 河南省 | 舞蹈学 | 艺术文 | 178 | 171 |
音乐表演(器乐) | 艺术文 | 166 | 142 | ||
音乐学(器乐) | 艺术文 | 168 | 160 | ||
5 | 海南省 | 舞蹈学 | 艺术类 | 188.4 | 187.2 |
6 | 黑龙江省 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 248 | 240 |
艺术理 | 247 | 245 | |||
7 | 湖北省 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 258.94 | 251.53 |
8 | 湖南省 | 音乐学 | 艺术文 | 274 | 266 |
舞蹈学 | 艺术文 | 261 | 253 | ||
音乐表演 | 艺术文 | 268 | 267 | ||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 247.01 | 242 | ||
艺术理 | 244.01 | 241 | |||
9 | 江西省 | 舞蹈学 | 艺术类 | 164 | 160 |
播音与主持艺术 | 艺术类 | 172 | 164.5 | ||
10 | 山东省 | 音乐学 | 艺术类 | 76.67 | 68.74 |
美术学 | 艺术类 | 262.67 | 244.67 | ||
环境设计 | 艺术类 | 251.33 | 235 | ||
视觉传达设计 | 艺术类 | 252 | 242.34 | ||
摄影 | 艺术类 | 242.33 | 235.33 | ||
绘画 | 艺术类 | 256.33 | 225.67 | ||
动画 | 艺术类 | 246.67 | 237.33 | ||
书法学 | 艺术类 | 92.25 | 86.5 | ||
11 | 山西省 | 舞蹈学 | 艺术文 | 67.12 | 67.2 |
美术学 | 艺术类 | 230.67 | 220.67 | ||
环境设计 | 艺术类 | 230.33 | 224.33 | ||
视觉传达设计 | 艺术类 | 236 | 225 | ||
摄影 | 艺术类 | 224.67 | 221 | ||
绘画 | 艺术类 | 228.01 | 222 | ||
动画 | 艺术类 | 230.67 | 224 | ||
书法学 | 艺术类 | 73.8 | 71.72 | ||
12 | 陕西省 | 舞蹈学 | 艺术文 | 279.4 | 277 |
13 | 四川省 | 音乐学 | 艺术类 | 261.5 | 261.28 |
作者:
编辑:管理员