贵州师范大学2023年贵州省内第一批次、第二批次平行志愿投档录取情况表
摘要:
引题:
关键字:
专业名称 | 录取批次 | 录取科类 | 录取最高分 | 录取最低分 |
汉语言文学(致新班) | 第一批次本科 | 文史类 | 606 | 587 |
汉语言文学 | 第一批次本科 | 文史类 | 598 | 571 |
法学 | 第一批次本科 | 文史类 | 594 | 571 |
小学教育 | 第一批次本科 | 文史类 | 585 | 570 |
人文地理与城乡规划 | 第一批次本科 | 文史类 | 584 | 570 |
思想政治教育(致新班) | 第一批次本科 | 文史类 | 594 | 570 |
教育学 | 第一批次本科 | 文史类 | 581 | 568 |
学前教育 | 第一批次本科 | 文史类 | 586 | 567 |
财务管理 | 第一批次本科 | 文史类 | 585 | 567 |
经济学 | 第一批次本科 | 文史类 | 583 | 567 |
地理科学 | 第一批次本科 | 文史类 | 587 | 566 |
思想政治教育 | 第一批次本科 | 文史类 | 584 | 566 |
英语 | 第一批次本科 | 文史类 | 595 | 566 |
历史学 | 第一批次本科 | 文史类 | 585 | 566 |
政治学与行政学 | 第一批次本科 | 文史类 | 583 | 566 |
汉语国际教育 | 第一批次本科 | 文史类 | 587 | 566 |
历史学(致新班) | 第一批次本科 | 文史类 | 591 | 566 |
地理科学(致新班) | 第一批次本科 | 文史类 | 584 | 566 |
文化产业管理 | 第二批次本科 | 文史类 | 548 | 542 |
社会工作 | 第二批次本科 | 文史类 | 547 | 541 |
公共事业管理 | 第二批次本科 | 文史类 | 551 | 541 |
园林 | 第二批次本科 | 文史类 | 544 | 537 |
传播学 | 第二批次本科 | 文史类 | 551 | 532 |
日语 | 第二批次本科 | 文史类 | 553 | 527 |
旅游管理 | 第二批次本科 | 文史类 | 544 | 527 |
广播电视学 | 第二批次本科 | 文史类 | 551 | 525 |
俄语 | 第二批次本科 | 文史类 | 544 | 522 |
电子商务 | 第二批次本科 | 文史类 | 546 | 520 |
市场营销 | 第二批次本科 | 文史类 | 544 | 520 |
酒店管理 | 第二批次本科 | 文史类 | 542 | 520 |
马克思主义理论 | 提前批 | 文史类 | 577 | 546 |
少数民族预科 | 第二批次本科预科 | 文史类 | 533 | 509 |
旅游管理(3加1培养模式) | 第二批次本科中外合作项目 | 文史类 | 511 | 494 |
市场营销(国际通识教育课程) | 第二批次本科中外合作项目 | 文史类 | 524 | 478 |
旅游管理(国际通识教育课程) | 第二批次本科中外合作项目 | 文史类 | 498 | 477 |
汉语言文学 | 第一批次本科 | 理工类 | 562 | 537 |
数学与应用数学(致新班) | 第一批次本科 | 理工类 | 577 | 532 |
化学(致新班) | 第一批次本科 | 理工类 | 551 | 517 |
生物科学(致新班) | 第一批次本科 | 理工类 | 559 | 512 |
物理学(致新班) | 第一批次本科 | 理工类 | 551 | 512 |
数学与应用数学 | 第一批次本科 | 理工类 | 555 | 509 |
化学 | 第一批次本科 | 理工类 | 539 | 505 |
英语 | 第一批次本科 | 理工类 | 536 | 503 |
法学 | 第一批次本科 | 理工类 | 550 | 502 |
天文学 | 第一批次本科 | 理工类 | 536 | 501 |
数字媒体技术 | 第一批次本科 | 理工类 | 549 | 497 |
小学教育 | 第一批次本科 | 理工类 | 521 | 495 |
教育学 | 第一批次本科 | 理工类 | 506 | 494 |
信息与计算科学 | 第一批次本科 | 理工类 | 514 | 484 |
应用统计学 | 第一批次本科 | 理工类 | 529 | 484 |
汉语国际教育 | 第一批次本科 | 理工类 | 495 | 484 |
地理科学 | 第一批次本科 | 理工类 | 525 | 482 |
人文地理与城乡规划 | 第一批次本科 | 理工类 | 512 | 482 |
财务管理 | 第一批次本科 | 理工类 | 518 | 480 |
土木工程 | 第一批次本科 | 理工类 | 511 | 480 |
经济学 | 第一批次本科 | 理工类 | 520 | 480 |
地理信息科学 | 第一批次本科 | 理工类 | 528 | 479 |
通信工程 | 第一批次本科 | 理工类 | 517 | 479 |
物理学 | 第一批次本科 | 理工类 | 526 | 479 |
学前教育 | 第一批次本科 | 理工类 | 505 | 479 |
应用心理学 | 第一批次本科 | 理工类 | 531 | 478 |
教育技术学 | 第一批次本科 | 理工类 | 506 | 478 |
生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 第一批次本科 | 理工类 | 543 | 478 |
政治学与行政学 | 第一批次本科 | 理工类 | 505 | 478 |
电子信息工程 | 第一批次本科 | 理工类 | 517 | 478 |
计算机科学与技术 | 第二批次本科 | 理工类 | 494 | 476 |
应用化学 | 第二批次本科 | 理工类 | 495 | 465 |
日语 | 第二批次本科 | 理工类 | 473 | 463 |
科学教育 | 第二批次本科 | 理工类 | 492 | 461 |
电气工程及其自动化 | 第二批次本科 | 理工类 | 511 | 460 |
物联网工程 | 第二批次本科 | 理工类 | 476 | 459 |
人工智能 | 第二批次本科 | 理工类 | 474 | 453 |
广播电视学 | 第二批次本科 | 理工类 | 470 | 451 |
俄语 | 第二批次本科 | 理工类 | 474 | 451 |
文化产业管理 | 第二批次本科 | 理工类 | 475 | 451 |
生物工程 | 第二批次本科 | 理工类 | 469 | 451 |
园林 | 第二批次本科 | 理工类 | 462 | 451 |
市场营销 | 第二批次本科 | 理工类 | 473 | 451 |
公共事业管理 | 第二批次本科 | 理工类 | 469 | 451 |
传播学 | 第二批次本科 | 理工类 | 466 | 450 |
机械设计制造及其自动化 | 第二批次本科 | 理工类 | 473 | 450 |
数据科学与大数据技术 | 第二批次本科 | 理工类 | 495 | 450 |
工程造价 | 第二批次本科 | 理工类 | 474 | 450 |
环境科学 | 第二批次本科 | 理工类 | 473 | 450 |
电子商务 | 第二批次本科 | 理工类 | 482 | 450 |
新能源材料与器件 | 第二批次本科 | 理工类 | 477 | 450 |
材料科学与工程 | 第二批次本科 | 理工类 | 473 | 450 |
自然地理与资源环境 | 第二批次本科 | 理工类 | 498 | 450 |
社会工作 | 第二批次本科 | 理工类 | 461 | 450 |
土地资源管理 | 第二批次本科 | 理工类 | 473 | 450 |
旅游管理 | 第二批次本科 | 理工类 | 470 | 450 |
酒店管理 | 第二批次本科 | 理工类 | 475 | 450 |
园艺 | 第二批次本科 | 理工类 | 475 | 450 |
材料成型及控制工程 | 第二批次本科 | 理工类 | 466 | 450 |
信息管理与信息系统 | 第二批次本科 | 理工类 | 473 | 450 |
应急技术与管理 | 第二批次本科 | 理工类 | 477 | 450 |
材料化学 | 第二批次本科 | 理工类 | 467 | 450 |
少数民族预科 | 第二批次本科预科 | 理工类 | 454 | 411 |
计算机科学与技术(3加1培养模式) | 第二批次本科中外合作项目 | 理工类 | 439 | 387 |
旅游管理(3加1培养模式) | 第二批次本科中外合作项目 | 理工类 | 404 | 373 |
旅游管理(国际通识教育课程) | 第二批次本科中外合作项目 | 理工类 | 422 | 371 |
市场营销(国际通识教育课程) | 第二批次本科中外合作项目 | 理工类 | 410 | 371 |
一审(校):甘敏 | ||||
二审(校):王勃 | ||||
三审(校):文中晴 |
作者:
编辑:管理员