15-23历年录取分数
贵州师范大学2026年贵州省内本科批投档录取情况表
发布日期: 2026-10-19     点击数:167

 

贵州师范大学2026年贵州省内本科批投档录取情况表

序号 专业名称 招考类型 科类 投档最高分 投档最低分
1 思想政治教育 一般统考生 普通类(历史) 596 552
2 汉语言文学(致新班) 一般统考生 普通类(历史) 586 580
3 汉语言文学 一般统考生 普通类(历史) 583 560
4 地理科学 一般统考生 普通类(历史) 581 545
5 英语 一般统考生 普通类(历史) 580 541
6 法学 一般统考生 普通类(历史) 577 556
7 历史学 一般统考生 普通类(历史) 564 538
8 政治学与行政学 一般统考生 普通类(历史) 562 537
9 数字人文 一般统考生 普通类(历史) 557 541
10 汉语国际教育 一般统考生 普通类(历史) 556 544
11 经济学 一般统考生 普通类(历史) 555 539
12 小学教育 一般统考生 普通类(历史) 554 542
13 财务管理 一般统考生 普通类(历史) 553 545
14 教育学 一般统考生 普通类(历史) 550 542
15 公共事业管理 一般统考生 普通类(历史) 547 531
16 地理信息科学 一般统考生 普通类(历史) 543 540
17 人文地理与城乡规划 一般统考生 普通类(历史) 538 533
18 学前教育 一般统考生 普通类(历史) 537 535
19 市场营销 一般统考生 普通类(历史) 536 527
20 马克思主义理论 一般统考生 普通类(历史)(提前批) 577 548
21 少数民族预科 一般统考生 普通类(历史)(少数民族预科) 533 514
22 旅游管理(国际通识教育课程) 一般统考生 普通类(历史)(中外合作项目) 518 462
23 旅游管理(3加1培养模式) 一般统考生 普通类(历史)(中外合作项目) 508 483
24 市场营销(国际通识教育课程) 一般统考生 普通类(历史)(中外合作项目) 506 462
25 物理学 一般统考生 普通类(物理) 604 546
26 数学与应用数学(致新班) 一般统考生 普通类(物理) 602 578
27 数学与应用数学 一般统考生 普通类(物理) 599 562
28 英语 一般统考生 普通类(物理) 595 552
29 电气工程及其自动化 一般统考生 普通类(物理) 587 552
30 汉语言文学 一般统考生 普通类(物理) 586 568
31 法学 一般统考生 普通类(物理) 585 559
32 计算机科学与技术 一般统考生 普通类(物理) 580 540
33 化学 一般统考生 普通类(物理) 576 550
34 教育学 一般统考生 普通类(物理) 570 541
35 电子信息工程 一般统考生 普通类(物理) 569 549
36 应用心理学 一般统考生 普通类(物理) 566 516
37 汉语国际教育 一般统考生 普通类(物理) 563 537
38 网络空间安全 一般统考生 普通类(物理) 563 530
39 通信工程 一般统考生 普通类(物理) 562 546
40 数字媒体技术 一般统考生 普通类(物理) 561 543
41 机械设计制造及其自动化 一般统考生 普通类(物理) 560 540
42 小学教育 一般统考生 普通类(物理) 559 544
43 数据计算及应用 一般统考生 普通类(物理) 557 519
44 人工智能 一般统考生 普通类(物理) 554 536
45 物联网工程 一般统考生 普通类(物理) 552 539
46 地理科学 一般统考生 普通类(物理) 551 528
47 数据科学与大数据技术 一般统考生 普通类(物理) 551 507
48 地理信息科学 一般统考生 普通类(物理) 549 524
49 经济学 一般统考生 普通类(物理) 549 531
50 生物科学类(生物科学、生物技术) 一般统考生 普通类(物理) 549 501
51 应用统计学 一般统考生 普通类(物理) 548 534
52 应用化学 一般统考生 普通类(物理) 547 526
53 财务管理 一般统考生 普通类(物理) 545 534
54 材料科学与工程 一般统考生 普通类(物理) 543 510
55 大数据管理与应用 一般统考生 普通类(物理) 543 522
56 新能源材料与器件 一般统考生 普通类(物理) 543 527
57 教育技术学 一般统考生 普通类(物理) 541 507
58 科学教育 一般统考生 普通类(物理) 538 513
59 材料成型及控制工程 一般统考生 普通类(物理) 537 517
60 市场营销 一般统考生 普通类(物理) 536 504
61 学前教育 一般统考生 普通类(物理) 536 528
62 环境科学 一般统考生 普通类(物理) 535 505
63 材料化学 一般统考生 普通类(物理) 530 514
64 生物工程 一般统考生 普通类(物理) 530 507
65 数字人文 一般统考生 普通类(物理) 530 510
66 人文地理与城乡规划 一般统考生 普通类(物理) 526 512
67 传播学 一般统考生 普通类(物理) 520 512
68 广播电视学 一般统考生 普通类(物理) 519 502
69 工程造价 一般统考生 普通类(物理) 516 505
70 少数民族预科 一般统考生 普通类(物理)(少数民族预科) 535 486
71 计算机科学与技术(3加1培养模式) 一般统考生 普通类(物理)(中外合作项目) 542 460
72 旅游管理(3加1培养模式) 一般统考生 普通类(物理)(中外合作项目) 539 447
73 旅游管理(国际通识教育课程) 一般统考生 普通类(物理)(中外合作项目) 462 424
74 市场营销(国际通识教育课程) 一般统考生 普通类(物理)(中外合作项目) 460 428

 

一审(校):彭明丽

二审(校):李  梅

三审(校):罗永美