贵州师范大学2026年贵州省内地方优师专项计划投档录取情况表
| 序号 | 专业名称 | 招考类型 | 科类 | 投档最高分 | 投档最低分 |
| 1 | 英语 | 优师专项 | 普通类(历史) | 607 | 600 |
| 2 | 汉语言文学 | 优师专项 | 普通类(历史) | 606 | 602 |
| 3 | 思想政治教育 | 优师专项 | 普通类(历史) | 603 | 600 |
| 4 | 物理学 | 优师专项 | 普通类(物理) | 629 | 615 |
| 5 | 数学与应用数学 | 优师专项 | 普通类(物理) | 623 | 615 |
| 6 | 应用心理学 | 优师专项 | 普通类(物理) | 618 | 612 |
| 7 | 生物科学 | 优师专项 | 普通类(物理) | 617 | 613 |
| 8 | 化学 | 优师专项 | 普通类(物理) | 615 | 613 |
| 9 | 科学教育 | 优师专项 | 普通类(物理) | 611 | 610 |
一审(校):彭明丽
二审(校):李 梅
三审(校):罗永美