贵州师范大学2026年贵州省内地方专项计划投档录取情况表
| 序号 | 专业名称 | 招考类型 | 科类 | 投档最高分 | 投档最低分 |
| 1 | 地理信息科学 | 地方专项计划 | 普通类(历史) | 543 | 538 |
| 2 | 文化产业管理 | 地方专项计划 | 普通类(历史) | 534 | 513 |
| 3 | 广播电视学 | 地方专项计划 | 普通类(历史) | 533 | 510 |
| 4 | 数字人文 | 地方专项计划 | 普通类(历史) | 533 | 527 |
| 5 | 人文地理与城乡规划 | 地方专项计划 | 普通类(历史) | 532 | 527 |
| 6 | 日语 | 地方专项计划 | 普通类(历史) | 532 | 512 |
| 7 | 学前教育 | 地方专项计划 | 普通类(历史) | 529 | 522 |
| 8 | 俄语 | 地方专项计划 | 普通类(历史) | 524 | 500 |
| 9 | 旅游管理 | 地方专项计划 | 普通类(历史) | 524 | 512 |
| 10 | 传播学 | 地方专项计划 | 普通类(历史) | 518 | 512 |
| 11 | 市场营销 | 地方专项计划 | 普通类(历史) | 510 | 506 |
| 12 | 园林 | 地方专项计划 | 普通类(历史) | 497 | 494 |
| 13 | 材料科学与工程 | 地方专项计划 | 普通类(物理) | 537 | 529 |
| 14 | 地理信息科学 | 地方专项计划 | 普通类(物理) | 531 | 527 |
| 15 | 学前教育 | 地方专项计划 | 普通类(物理) | 531 | 504 |
| 16 | 教育技术学 | 地方专项计划 | 普通类(物理) | 528 | 512 |
| 17 | 旅游管理 | 地方专项计划 | 普通类(物理) | 521 | 473 |
| 18 | 数字人文 | 地方专项计划 | 普通类(物理) | 516 | 504 |
| 19 | 土木工程 | 地方专项计划 | 普通类(物理) | 516 | 487 |
| 20 | 人文地理与城乡规划 | 地方专项计划 | 普通类(物理) | 514 | 511 |
| 21 | 环境科学 | 地方专项计划 | 普通类(物理) | 504 | 494 |
| 22 | 工程造价 | 地方专项计划 | 普通类(物理) | 501 | 495 |
| 23 | 俄语 | 地方专项计划 | 普通类(物理) | 497 | 491 |
| 24 | 市场营销 | 地方专项计划 | 普通类(物理) | 497 | 494 |
| 25 | 文化产业管理 | 地方专项计划 | 普通类(物理) | 492 | 491 |
| 26 | 园林 | 地方专项计划 | 普通类(物理) | 491 | 474 |
| 27 | 园艺 | 地方专项计划 | 普通类(物理) | 485 | 476 |
一审(校):彭明丽
二审(校):李 梅
三审(校):罗永美