贵州师范大学2026年贵州省内国家专项计划投档录取情况表
| 序号 | 专业名称 | 招考类型 | 科类 | 投档最高分 | 投档最低分 |
| 1 | 地理信息科学 | 国家专项计划 | 普通类(历史) | 548 | 541 |
| 2 | 人文地理与城乡规划 | 国家专项计划 | 普通类(历史) | 545 | 528 |
| 3 | 数字人文 | 国家专项计划 | 普通类(历史) | 541 | 530 |
| 4 | 学前教育 | 国家专项计划 | 普通类(历史) | 535 | 529 |
| 5 | 文化产业管理 | 国家专项计划 | 普通类(历史) | 533 | 496 |
| 6 | 传播学 | 国家专项计划 | 普通类(历史) | 531 | 506 |
| 7 | 日语 | 国家专项计划 | 普通类(历史) | 527 | 521 |
| 8 | 园林 | 国家专项计划 | 普通类(历史) | 526 | 497 |
| 9 | 市场营销 | 国家专项计划 | 普通类(历史) | 525 | 519 |
| 10 | 广播电视学 | 国家专项计划 | 普通类(历史) | 523 | 504 |
| 11 | 俄语 | 国家专项计划 | 普通类(历史) | 515 | 500 |
| 12 | 旅游管理 | 国家专项计划 | 普通类(历史) | 515 | 493 |
| 13 | 教育技术学 | 国家专项计划 | 普通类(物理) | 540 | 512 |
| 14 | 环境科学 | 国家专项计划 | 普通类(物理) | 536 | 474 |
| 15 | 地理信息科学 | 国家专项计划 | 普通类(物理) | 532 | 531 |
| 16 | 生物工程 | 国家专项计划 | 普通类(物理) | 528 | 512 |
| 17 | 日语 | 国家专项计划 | 普通类(物理) | 526 | 508 |
| 18 | 材料科学与工程 | 国家专项计划 | 普通类(物理) | 524 | 516 |
| 19 | 人文地理与城乡规划 | 国家专项计划 | 普通类(物理) | 518 | 506 |
| 20 | 市场营销 | 国家专项计划 | 普通类(物理) | 513 | 503 |
| 21 | 天文学 | 国家专项计划 | 普通类(物理) | 513 | 510 |
| 22 | 园艺 | 国家专项计划 | 普通类(物理) | 513 | 467 |
| 23 | 学前教育 | 国家专项计划 | 普通类(物理) | 512 | 505 |
| 24 | 数字人文 | 国家专项计划 | 普通类(物理) | 511 | 506 |
| 25 | 工程造价 | 国家专项计划 | 普通类(物理) | 510 | 504 |
| 26 | 俄语 | 国家专项计划 | 普通类(物理) | 508 | 498 |
| 27 | 文化产业管理 | 国家专项计划 | 普通类(物理) | 506 | 474 |
| 28 | 园林 | 国家专项计划 | 普通类(物理) | 501 | 478 |
| 29 | 土木工程 | 国家专项计划 | 普通类(物理) | 496 | 473 |
| 30 | 旅游管理 | 国家专项计划 | 普通类(物理) | 487 | 461 |
一审(校):彭明丽
二审(校):李 梅
三审(校):罗永美