贵州师范大学2025年贵州省内国家专项计划投档录取情况表
摘要:
引题:
关键字:
| 贵州师范大学2025年贵州省内国家专项计划投档录取情况表 | |||||||||||||||
| 专业 | 录取批次 | 科类 | 录取最高分 | 录取最低分 | |||||||||||
| 英语 | 国家专项 | 普通类(历史) | 581 | 566 | |||||||||||
| 地理科学 | 国家专项 | 普通类(历史) | 580 | 568 | |||||||||||
| 思想政治教育 | 国家专项 | 普通类(历史) | 576 | 572 | |||||||||||
| 历史学 | 国家专项 | 普通类(历史) | 572 | 567 | |||||||||||
| 小学教育 | 国家专项 | 普通类(历史) | 570 | 555 | |||||||||||
| 俄语 | 国家专项 | 普通类(历史) | 566 | 518 | |||||||||||
| 汉语国际教育 | 国家专项 | 普通类(历史) | 564 | 552 | |||||||||||
| 政治学与行政学 | 国家专项 | 普通类(历史) | 557 | 551 | |||||||||||
| 地理信息科学 | 国家专项 | 普通类(历史) | 557 | 552 | |||||||||||
| 学前教育 | 国家专项 | 普通类(历史) | 554 | 540 | |||||||||||
| 人文地理与城乡规划 | 国家专项 | 普通类(历史) | 552 | 539 | |||||||||||
| 公共事业管理 | 国家专项 | 普通类(历史) | 551 | 535 | |||||||||||
| 旅游管理 | 国家专项 | 普通类(历史) | 543 | 524 | |||||||||||
| 日语 | 国家专项 | 普通类(历史) | 542 | 539 | |||||||||||
| 园林 | 国家专项 | 普通类(历史) | 527 | 515 | |||||||||||
| 酒店管理 | 国家专项 | 普通类(历史) | 522 | 512 | |||||||||||
| 数学与应用数学 | 国家专项 | 普通类(物理) | 563 | 554 | |||||||||||
| 英语 | 国家专项 | 普通类(物理) | 552 | 544 | |||||||||||
| 通信工程 | 国家专项 | 普通类(物理) | 549 | 524 | |||||||||||
| 地理科学 | 国家专项 | 普通类(物理) | 548 | 546 | |||||||||||
| 物理学 | 国家专项 | 普通类(物理) | 548 | 542 | |||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 国家专项 | 普通类(物理) | 546 | 518 | |||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 国家专项 | 普通类(物理) | 546 | 532 | |||||||||||
| 生物科学类(生物科学、生物技术) | 国家专项 | 普通类(物理) | 543 | 516 | |||||||||||
| 电子信息工程 | 国家专项 | 普通类(物理) | 540 | 537 | |||||||||||
| 财务管理 | 国家专项 | 普通类(物理) | 537 | 521 | |||||||||||
| 地理信息科学 | 国家专项 | 普通类(物理) | 529 | 515 | |||||||||||
| 经济学 | 国家专项 | 普通类(物理) | 526 | 522 | |||||||||||
| 网络空间安全 | 国家专项 | 普通类(物理) | 525 | 515 | |||||||||||
| 新能源材料与器件 | 国家专项 | 普通类(物理) | 524 | 507 | |||||||||||
| 应用心理学 | 国家专项 | 普通类(物理) | 524 | 520 | |||||||||||
| 应急技术与管理 | 国家专项 | 普通类(物理) | 524 | 484 | |||||||||||
| 人文地理与城乡规划 | 国家专项 | 普通类(物理) | 522 | 495 | |||||||||||
| 科学教育 | 国家专项 | 普通类(物理) | 521 | 509 | |||||||||||
| 教育技术学 | 国家专项 | 普通类(物理) | 521 | 499 | |||||||||||
| 材料化学 | 国家专项 | 普通类(物理) | 514 | 512 | |||||||||||
| 电子商务 | 国家专项 | 普通类(物理) | 508 | 490 | |||||||||||
| 数字人文 | 国家专项 | 普通类(物理) | 506 | 498 | |||||||||||
| 生物工程 | 国家专项 | 普通类(物理) | 506 | 504 | |||||||||||
| 学前教育 | 国家专项 | 普通类(物理) | 505 | 492 | |||||||||||
| 材料科学与工程 | 国家专项 | 普通类(物理) | 503 | 491 | |||||||||||
| 园林 | 国家专项 | 普通类(物理) | 501 | 477 | |||||||||||
| 工程造价 | 国家专项 | 普通类(物理) | 500 | 486 | |||||||||||
| 俄语 | 国家专项 | 普通类(物理) | 500 | 480 | |||||||||||
| 土木工程 | 国家专项 | 普通类(物理) | 498 | 462 | |||||||||||
| 园艺 | 国家专项 | 普通类(物理) | 495 | 457 | |||||||||||
| 市场营销 | 国家专项 | 普通类(物理) | 493 | 476 | |||||||||||
| 旅游管理 | 国家专项 | 普通类(物理) | 487 | 460 | |||||||||||
| 酒店管理 | 国家专项 | 普通类(物理) | 474 | 454 | |||||||||||
| 一审(校):彭明丽 二审(校):李 梅 三审(校):罗永美 |
|||||||||||||||
作者:
编辑:管理员