贵州师范大学2025年贵州省内地方专项计划投档录取情况表
摘要:
引题:
关键字:
| 贵州师范大学2025年贵州省内地方专项计划投档录取情况表 | |||||||||||||||
| 专业 | 录取批次 | 科类 | 录取最高分 | 录取最低分 | |||||||||||
| 学前教育 | 地方专项 | 普通类(历史) | 548 | 540 | |||||||||||
| 人文地理与城乡规划 | 地方专项 | 普通类(历史) | 544 | 540 | |||||||||||
| 公共事业管理 | 地方专项 | 普通类(历史) | 542 | 534 | |||||||||||
| 旅游管理 | 地方专项 | 普通类(历史) | 533 | 514 | |||||||||||
| 酒店管理 | 地方专项 | 普通类(历史) | 532 | 509 | |||||||||||
| 园林 | 地方专项 | 普通类(历史) | 530 | 518 | |||||||||||
| 物理学 | 地方专项 | 普通类(物理) | 545 | 541 | |||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 地方专项 | 普通类(物理) | 544 | 528 | |||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 地方专项 | 普通类(物理) | 538 | 528 | |||||||||||
| 小学教育 | 地方专项 | 普通类(物理) | 538 | 531 | |||||||||||
| 电子信息工程 | 地方专项 | 普通类(物理) | 532 | 526 | |||||||||||
| 应用化学 | 地方专项 | 普通类(物理) | 529 | 515 | |||||||||||
| 地理信息科学 | 地方专项 | 普通类(物理) | 527 | 520 | |||||||||||
| 通信工程 | 地方专项 | 普通类(物理) | 527 | 522 | |||||||||||
| 经济学 | 地方专项 | 普通类(物理) | 525 | 520 | |||||||||||
| 财务管理 | 地方专项 | 普通类(物理) | 521 | 520 | |||||||||||
| 人文地理与城乡规划 | 地方专项 | 普通类(物理) | 516 | 507 | |||||||||||
| 学前教育 | 地方专项 | 普通类(物理) | 511 | 504 | |||||||||||
| 园林 | 地方专项 | 普通类(物理) | 508 | 473 | |||||||||||
| 生物工程 | 地方专项 | 普通类(物理) | 504 | 499 | |||||||||||
| 电子商务 | 地方专项 | 普通类(物理) | 492 | 491 | |||||||||||
| 酒店管理 | 地方专项 | 普通类(物理) | 489 | 446 | |||||||||||
| 市场营销 | 地方专项 | 普通类(物理) | 489 | 485 | |||||||||||
| 园艺 | 地方专项 | 普通类(物理) | 488 | 456 | |||||||||||
| 旅游管理 | 地方专项 | 普通类(物理) | 483 | 447 | |||||||||||
| 土木工程 | 地方专项 | 普通类(物理) | 482 | 481 | |||||||||||
| 一审(校):彭明丽 二审(校):李 梅 三审(校):罗永美 |
|||||||||||||||
作者:
编辑:管理员