贵州师范大学2025年艺术类专业录取情况表
摘要:
引题:
关键字:
| 贵州师范大学2025年艺术类专业录取情况表 | |||||
| 序号 | 省份 | 录取专业 | 录取科类 | 综合成绩最高分 | 综合成绩最低分 |
| 1 | 安徽省 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 500.21 | 484.56 |
| 2 | 贵州省 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 553.39 | 516.2 |
| 动画 | 艺术类 | 567 | 550 | ||
| 环境设计 | 艺术类 | 553 | 543.75 | ||
| 美术学 | 艺术类 | 582.5 | 547.25 | ||
| 视觉传达设计 | 艺术类 | 560.75 | 552.25 | ||
| 书法学 | 艺术类 | 559.19 | 529.56 | ||
| 舞蹈学 | 艺术类 | 542.4 | 524.38 | ||
| 音乐表演(器乐) | 艺术类 | 512.68 | 504.68 | ||
| 音乐表演(声乐) | 艺术类 | 515.18 | 515.08 | ||
| 音乐学(器乐) | 艺术类 | 515.11 | 478.44 | ||
| 音乐学(声乐) | 艺术类 | 517.78 | 505.63 | ||
| 音乐学(中外合作办学)(器乐) | 艺术类 | 468.54 | 328.68 | ||
| 音乐学(中外合作办学)(声乐) | 艺术类 | 492.55 | 457.38 | ||
| 3 | 河北省 | 动画 | 艺术类 | 509.75 | 507.75 |
| 环境设计 | 艺术类 | 507.25 | 505.25 | ||
| 美术学 | 艺术类 | 521.5 | 506.25 | ||
| 视觉传达设计 | 艺术类 | 511.25 | 509.5 | ||
| 书法学 | 艺术类 | 567.44 | 565.38 | ||
| 舞蹈学 | 艺术类 | 504 | 501.2 | ||
| 音乐表演(器乐) | 艺术类 | 527.45 | 527.45 | ||
| 音乐学(器乐) | 艺术类 | 500.16 | 492.78 | ||
| 音乐学(声乐) | 艺术类 | 500.54 | 500.54 | ||
| 音乐学(中外合作办学)(器乐) | 艺术类 | 453.51 | 442.83 | ||
| 音乐学(中外合作办学)(声乐) | 艺术类 | 468.61 | 450.56 | ||
| 4 | 河南省 | 音乐表演(器乐) | 艺术类(历史) | 526.75 | 526.75 |
| 音乐学(器乐) | 艺术类(历史) | 523.25 | 523.25 | ||
| 音乐学(中外合作办学)(器乐) | 艺术类(历史) | 516 | 475 | ||
| 音乐学(中外合作办学)(器乐) | 艺术类(物理) | 542.75 | 493.75 | ||
| 5 | 湖北省 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 753 | 739.34 |
| 6 | 湖南省 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 732 | 726 |
| 动画 | 艺术类 | 298.4 | 298 | ||
| 环境设计 | 艺术类 | 304.9 | 295.8 | ||
| 美术学 | 艺术类 | 297.6 | 295.6 | ||
| 视觉传达设计 | 艺术类 | 301.7 | 299.8 | ||
| 书法学 | 艺术类 | 303.4 | 299.9 | ||
| 舞蹈学 | 艺术类 | 305.6 | 283 | ||
| 音乐表演(器乐) | 艺术类 | 308.8 | 307.2 | ||
| 音乐学(器乐) | 艺术类 | 310.9 | 308.2 | ||
| 音乐学(声乐) | 艺术类 | 312.3 | 312.3 | ||
| 音乐学(中外合作办学)(器乐) | 艺术类 | 296.4 | 287.1 | ||
| 7 | 江苏省 | 动画 | 历史科目 | 500 | 499 |
| 环境设计 | 历史科目 | 499 | 497 | ||
| 美术学 | 历史科目 | 501 | 497 | ||
| 视觉传达设计 | 历史科目 | 503 | 500 | ||
| 书法学 | 历史科目 | 538 | 536 | ||
| 舞蹈学 | 历史科目 | 515 | 491 | ||
| 音乐学(声乐) | 历史科目 | 503 | 503 | ||
| 音乐学(中外合作办学)(器乐) | 历史科目 | 469 | 461 | ||
| 音乐学(中外合作办学)(声乐) | 历史科目 | 482 | 476 | ||
| 8 | 山东省 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 532.55 | 529.6 |
| 动画 | 艺术类 | 501 | 498.5 | ||
| 环境设计 | 艺术类 | 499.75 | 494 | ||
| 美术学 | 艺术类 | 504.25 | 499 | ||
| 视觉传达设计 | 艺术类 | 502.75 | 502.75 | ||
| 书法学 | 艺术类 | 522.8 | 521.6 | ||
| 音乐表演(器乐) | 艺术类 | 511.77 | 511.77 | ||
| 音乐学(器乐) | 艺术类 | 504.64 | 504.64 | ||
| 音乐学(声乐) | 艺术类 | 506.08 | 502.26 | ||
| 音乐学(中外合作办学)(器乐) | 艺术类 | 473.44 | 461.76 | ||
| 音乐学(中外合作办学)(声乐) | 艺术类 | 488.29 | 467.7 | ||
| 9 | 山西省 | 动画 | 艺术类 | 486.00 | 485.50 |
| 环境设计 | 艺术类 | 485.75 | 480.50 | ||
| 美术学 | 艺术类 | 485.75 | 484.00 | ||
| 视觉传达设计 | 艺术类 | 486.00 | 485.00 | ||
| 书法学 | 艺术类 | 521.88 | 521.63 | ||
| 一审(校):彭明丽 二审(校):李 梅 三审(校):罗永美 |
|||||
作者:
编辑:管理员