贵州师范大学2025年贵州省内地方优师专项计划投档录取情况表
摘要:
引题:
关键字:
| 贵州师范大学2025年贵州省内地方优师专项计划投档录取情况表 | |||||||||||||||
| 专业 | 录取批次 | 录取科类 | 录取最高分 | 录取最低分 | |||||||||||
| 地理科学 | 提前本科(优师专项) | 普通类(历史) | 613 | 611 | |||||||||||
| 数学与应用数学 | 提前本科(优师专项) | 普通类(物理) | 609 | 600 | |||||||||||
| 物理学 | 提前本科(优师专项) | 普通类(物理) | 605 | 598 | |||||||||||
| 化学 | 提前本科(优师专项) | 普通类(物理) | 604 | 598 | |||||||||||
| 生物科学 | 提前本科(优师专项) | 普通类(物理) | 600 | 597 | |||||||||||
| 科学教育 | 提前本科(优师专项) | 普通类(物理) | 596 | 593 | |||||||||||
| 一审(校):彭明丽 二审(校):李 梅 三审(校):罗永美 |
|||||||||||||||
作者:
编辑:管理员